商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 商品取引員基本データ 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼商品取引員基本データ

2009/05/18 更新

取引員名

会社概要 Code 設立

資本金

社員数

外務員数

IR情報 08年度(PDF)
アイディーオー証券 [取次] 会社概要 - 1948/04 20億0000万円 89 45 - 企業情報
アサヒトラスト 会社概要 - 1953/10 18億6000万円 94 64 - 企業情報
アステム 会社概要 - 1962/01 4億5000万円 64 41 - 企業情報
アルフィックス 会社概要 - 1956/07 7億6072万円 190 153 - 企業情報
今村証券 [取次] 会社概要 - 1944/07 5億0000万円 165 104 - 企業情報
インヴァスト証券 [取次] 会社概要 ヘラ/8709 1960/08 59億6508万円 188 33 IR情報 企業情報
エース交易 会社概要 JQ/8749 1971/02 32億4523万円 434 335 IR情報 企業情報
エイチ・エス・フューチャーズ 会社概要 - 1959/07 12億1083万円 208 184 IR情報 企業情報
エイチ・エス証券 [取次] 会社概要 - 2006/09 30億0000万円 203 6 - 企業情報
SBIフューチャーズ 会社概要 ヘラ/8735 2000/10 16億9523万円 45 36 IR情報 企業情報
岡地 会社概要 - 1951/02 10億0000万円 478 378 - 企業情報
岡藤商事 会社概要 - 1951/08 30億8486万円 373 285 IR情報 企業情報
岡藤ホールディングス 会社概要 JQ/8705 2005/04 50億0000万円 - - - -
岡安商事 会社概要 - 1955/05 14億3665万円 170 133 - 企業情報
オクトキュービック [取次] 会社概要 - 2005/06 5億0000万円 31 17 - 企業情報
オムニコ 会社概要 - 1951/04 12億6000万円 58 37 - 企業情報
オリオン交易 企業情報 - 1957/08 5億0000万円 244 178 - 企業情報
カネツ商事 会社概要 - 1953/07 10億8000万円 389 316 - 企業情報
関東砂糖 [当業] 会社概要 - 1952/02 2400万円 53 2 - -
協栄物産 会社概要 - 1958/10 8億0403万円 149 104 - 企業情報
共和トラスト 会社概要 - 1999/04 6億0000万円 75 57 - 企業情報
光陽ファイナンシャルトレード 会社概要 - 1963/02 6億9875万円 126 95 - 企業情報
小林洋行 会社概要 東1/8742 1949/03 20億0000万円 142 95 IR情報 企業情報
コムテックス 会社概要 - 1955/04 15億0000万円 157 109 - 企業情報
米常商事 企業情報 - 1914/04 5億0000万円 67 45 - 企業情報
三貴商事 会社概要 - 1957/12 10億0000万円 174 120 - 企業情報
光陽ホールディングス 会社概要 - 2005/04 38億0000万円 - - - -
サン・キャピタル・M [取次] 会社概要 - 1972/02 2億9575万円 51 44 - 企業情報
三幸食品 [当業] 会社概要 - 1948/08 3億0000万円 13 3 - -
サントレード 会社概要 - 1967/03 1億2000万円 43 36 - 企業情報
サンワード貿易 会社概要 - 1964/07 10億0000万円 270 208 - 企業情報
ジャイコム [取次] 会社概要 - 1947/12 1億4000万円 33 18 - 企業情報
新日本商品 会社概要 - 1969/01 10億0000万円 162 123 - 企業情報
スターアセット証券 会社概要 - 1970/12 20億0027万円 174 114 IR情報 企業情報
スターホールディングス 会社概要 福/8702 2004/12 25億0000万円 - - IR情報 -
セントラル商事 会社概要 - 1950/09 5億5870万円 123 92 - 企業情報
第一商品 会社概要 JQ/8746 1972/11 26億9315万円 579 452 IR情報 企業情報
大起産業 会社概要 - 1950/08 6億3000万円 140 107 - 企業情報
タイコム証券 会社概要 - 1956/02 11億9575万円 101 77 - 企業情報
大平洋物産 会社概要 - 1958/12 1億9000万円 63 52 - 企業情報
東京コムウェル 会社概要 - 1962/07 10億1570万円 72 57 - 企業情報
東陽レックス 会社概要 - 1949/04 3億0000万円 98 77 - 企業情報
ドットコモディティ 会社概要 - 2004/12 14億0000万円 27 11 - 企業情報
トレックス 会社概要 - 1956/04 3億0000万円 101 71 - 企業情報
ニューエッジ・ジャパン証券 会社概要 - 2007/04 48億2500万円 126 21 - 企業情報
日進貿易 会社概要 - 1947/10 2億0082万円 34 19 - 企業情報
日本交易 会社概要 - 1950/01 5億0004万円 108 64 - 企業情報
日本ユニコム 会社概要 JQ/8744 1958/09 31億2000万円 326 299 IR情報 企業情報
ハーベストフューチャーズ 会社概要 - 1952/10 10億0000万円 102 85 IR情報 企業情報
パブリックフューチャーズ 会社概要 - 1955/04 1億0000万円 26 22 - 企業情報
ばんせい証券 会社概要 - 1949/03 15億5825万円 155 74 IR情報 企業情報
フジトミ 会社概要 JQ/8740 1952/11 12億0000万円 139 116 IR情報 企業情報
フジフューチャーズ 会社概要 - 1963/09 22億1000万円 242 193 - 企業情報
北辰物産 会社概要 - 1964/03 16億0000万円 82 53 - 企業情報
丸梅 会社概要 - 1963/07 3億0000万円 56 44 - 企業情報
三菱商事フューチャーズ証券 会社概要 - 1991/08 28億0000万円 126 95 - 企業情報
明治物産 会社概要 - 1953/12 5億0294万円 102 83 - 企業情報
モルガンスタンレー証券 会社概要 - 1984/03 1575億0000万円 1433 3 - -
USSひまわりグループ [取次] 会社概要 - 2007/04 4億0100万円 118 101 - 企業情報
豊商事 会社概要 JQ/8747 1957/01 17億2200万円 428 286 IR情報 企業情報
ユナイテッドワールド証券[取次] 会社概要 - 2001/12 12億1790万円 103 19 - 企業情報
ローズ・コモディティ [取次] 会社概要 - 1956/05 3億7500万円 69 62 - 企業情報

取引員名

会社概要 Code 設立

資本金

社員数

外務員数

IR情報 企業情報

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

▼Futures PR

北辰商品へ

アイディーオー証券

三菱商事F証券

広告掲載についてはこちら

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright