【3】商品先物ネット取引 預り委託証拠金データ
  ※05年9月末、06年9月 末、07年10月末、08年10月末、09年10月末、10年10月末、11年10月末ネット取引部門預り委託証拠金データ。
  ※2011年10月末の預り額順に並べてあります。
Rk 取引会社名 ネット部門預り証拠金額推移

11年10月度

(円)

10年10月度

(円)

09年10月度

(円)

08年10月度

(円)

07年10月度

(円)

06年9月度

(円)

05年9月度

(円)

増減
(円)
前回比
(%)
- 全社預り高(推計) 592億0139万 423億1543万 403億7416万 469億0315万 591億3065万 601億2000万 - +168億8596万 +39.9%
1 ドットコモディティ 323億4960万 189億8218万 123億5880万 74億0000万 96億1474万 非公開 非公開 133億6742万 +70.4%
2 フジフューチャーズ 74億2866万 72億4920万 69億4179万 83億8820万 116億2431万 94億9900万 85億1000万 +1億7946万 +2.5%
3 日産センチュリー証券 63億2257万 53億8012万 58億8600万 60億0818万 70億0789万 89億4638万 81億3136万 +9億4245万 +17.5%
4 北辰物産 41億7100万 25億4400万 20億0500万 19億0000万 18億5000万 非公開 返答なし +16億2700万 +64.0%
5 エース交易 32億0000万 29億9000万 26億0000万 30億0000万 30億2000万 30億0000万 26億0000万 +2億1000万 +7.0%
6 岡地 17億1000万 11億0000万 11億2000万 13億3500万 14億9400万 12億0660万 6億5179万 +6億1000万 +55.5%
7 岡藤商事 17億0144万 15億0640万 15億0606万 19億0696万 23億2306万 28億7460万 24億3468万 +1億9504万 +12.9%
8 エイチ・エス・F 9億1281万 10億1128万 8億9380万 16億9785万 16億8900万 28億1893万 28億7199万 -9847万 -9.7%
9 岡安商事 7億2530万 7億5434万 4億3970万 3億1541万 3億8956万 3億5432万 3億3661万 -2904万 -3.8%
10 コムテックス 1億8000万 2億3000万 1億1000万 1億3000万 3億2000万 2億9000万 非公開 -5000万 -21.7%
- フジトミ 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 非公開 -  -
- カネツ商事 返答なし 返答なし 返答なし 返答なし 返答なし 29億8000万 25億6000万 -  -
- ひまわり証券 - 6142万 N/A N/A N/A N/A N/A -  -
.                    

 

Copyright