【7】商品先物ネット取引 口座稼働率(2011年10月度)
  ※06年9月度、07年10月度、08年10月度、09年10月度、10年10月度 、11年10月度口座稼働率。
  ※2011年10月度の稼働率順に並べてあります。
Rk 取引会社名

口座稼働率推移

11年10月度 10年10月度 09年10月度 08年10月度 07年10月度
総口座数
(口座)
実働口座
(口座)
稼働率
(%)
総口座数
(口座)
実働口座
(口座)
稼働率
(%)
総口座数
(口座)
実働口座
(口座)
稼働率
(%)
総口座数
(口座)
実働口座
(口座)
稼働率
(%)
総口座数
(口座)
実働口座
(口座)
稼働率
(%)
- 全社口座数(推計) 26,018 9,169 35.2% 27,300 9,461 34.7% 28,567 12,144 42.5% 31,605 14,354 45.4% 35,850 18,641 51.9%
1 岡藤商事 706 438 62.0% 921 448 48.6% 1,109 701 63.2% 1,255 616 49.1% 1,537 719 46.8%
2 岡地 655 290 44.3% 680 360 52.9% 711 365 51.3% 760 470 61.8% 750 504 67.2%
3 フジフューチャーズ 3,691 1,603 43.4% 4,932 2,038 41.3% 5,282 2,854 54.0% 5,479 3,347 61.1% 6,662 4,685 70.3%
4 北辰物産 3,176 1,256 39.5% 2,785 1,150 41.3% 2,290 950 41.5% 1,885 1,020 54.1% 1,550 900 58.1%
5 日産センチュリー証券 3,229 1,114 34.5% 3,411 1,274 37.3% 3,508 1,419 40.5% 3,604 1,657 46.0% 3,829 1,931 50.4%
5 エース交易 1,280 441 34.5% 1,200 440 36.7% 1,100 540 49.1% 1,100 455 41.4% 1,800 900 50.0%
7 コムテックス 250 86 34.4% 226 103 45.6% 166 84 50.6% 124 67 54.0% 170 90 52.9%
8 ドットコモディティ 9,069 2,913 32.1% 9,027 2,521 27.9% 6,819 2,438 35.8% 5,450 2,195 40.3% 5,330 2,796 52.5%
9 岡安商事 1,353 392 29.0% 1,359 397 29.2% 584 330 56.5% 383 294 76.8% 619 283 45.7%
10 エイチ・エス・F 2,083 399 19.2% 2,173 500 23.0% 2,679 514 19.2% 2,884 758 26.3% 2,820 361 12.8%
- フジトミ 非公開 非公開 - 非公開 非公開 - 非公開 非公開 - 非公開 非公開 - 非公開 非公開 -
- カネツ商事 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし -
- ひまわり証券 - - - 28 5 17.9% N/A N/A - N/A N/A - N/A N/A -
.                                

 

Copyright