【8】商品先物ネット取引 1オーダーあたり枚数データ
  ※07年10月度、08年10月度、09年10月度、10年10月度、11年10月度1オーダーあたり枚数(ロット)データ。
  ※1オーダーあたり枚数=月間売買高÷(1日あたり約定件数×21営業日換算)
  ※掲載順序は、「オーダーあたり枚数の多い」順に並べてあります。
Rk 取引会社名 11年10月度 10年10月度 09年10月度 08年10月度 07年10月度

月間

売買高

(枚)

1日当り
平均約定
件数
(件)
1注文
当り
枚数
(枚)

月間

売買高

(枚)

1日当り
平均約定
件数
(件)
1注文
当り
枚数
(枚)

月間

売買高

(枚)

1日当り
平均約定
件数
(件)
1注文
当り
枚数
(枚)

月間

売買高

(枚)

1日当り
平均約定
件数
(件)
1注文
当り
枚数
(枚)

月間

売買高

(枚)

1日当り
平均約定
件数
(件)
1注文
当り
枚数
(枚)
1 岡藤商事 44,475 1,200 1.76 32,214 884 1.82 22,875 732 1.49 66,150 1,946 1.70 85,647 2,007 2.13
2 エース交易 55,435 1,506 1.75 35,955 884 2.03 55,000 1,090 2.40 60,000 1,070 2.80 82,000 990 4.14
3 日産センチュリー証券 105,737 2,941 1.71 98,106 2,672 1.84 104,244 2,725 1.82 171,138 4,477 1.91 204,232 4,644 2.20
4 ドットコモディティ 547,598 17,632 1.48 510,895 13,895 1.84 232,710 5,753 1.93 212,684 非公開 - 302,794 非公開 -
5 北辰物産 192,572 6,650 1.38 112,335 3,890 1.44 90,000 3,030 1.41 123,100 3,200 1.92 124,200 3,050 2.04
6 フジフューチャーズ 106,551 3,838 1.32 108,828 3,788 1.44 150,115 4,308 1.66 249,655 7,346 1.70 385,239 7,377 2.61
7 エイチ・エス・F 29,858 1,170 1.22 27,108 1,355 1.00 29,952 1,426 1.00 80,857 1,902 2.13 2,746 79 1.74
8 岡安商事 34,228 1,369 1.19 94,868 2,739 1.73 13,936 495 1.34 10,633 342 1.55 9,911 263 1.88
9 岡地 27,000 1,100 1.17 23,000 1,000 1.15 20,500 800 1.22 52,000 1,600 1.63 60,000 1,500 2.00
10 コムテックス 7,704 311 1.13 8,000 250 1.60 7,000 250 1.33 2,200 80 1.38 5,500 非公開 -
- フジトミ 非公開 非公開 - 非公開 非公開 - 非公開 非公開 - 非公開 非公開 - 非公開 非公開 -
- カネツ商事 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし -
- ひまわり証券 - - - 421 6 3.51 N/A N/A - N/A N/A - N/A N/A -
.                                

 

Copyright