【9】商品先物ネット取引 1口座あたり預り委託証拠金
  ※2007年10月末、2008年10月末、2009年10月末、2010年10月末時点1口座あたり預り委託証拠金額データ。
  ※1口座あたり預り額順に並べてあります。
  (※1)岡藤商事の口座データ算出に誤りがありましたので、06年度より修正してあります。
Rk 取引会社名 預かり証拠金/総口座
11年10月末 10年10月末 09年10月末 08年10月末

ネット取引

部門預り

(円)

総口座数

(口座)

口座当り
預証拠金
(円/口座)

ネット取引

部門預り

(円)

総口座数

(口座)

口座当り
預証拠金
(円/口座)

ネット取引

部門預り

(円)

総口座数

(口座)

口座当り
預証拠金
(円/口座)

ネット取引

部門預り

(円)

総口座数

(口座)

口座当り
預証拠金
(円/口座)
- 全社推計 592億5139万 26,018 227.7万 423億1543万 27,300 155.0万 403億7416万 28,567 141.3万 451億9123万 31,605 142.9万
1 ドットコモディティ 323億4960万 9,069 356.7万 189億8200万 9,027 210.3万 123億5880万 6,819 181.2万 74億0000万 5,450 135.8万
2 岡地 17億1000万 655 261.1万 11億0000万 680 161.8万 11億2000万 711 157.5万 13億3500万 760 175.7万
3 エース交易 32億0000万 1,280 250.0万 29億90000万 1,200 249.2万 26億0000万 1,100 236.4万 30億0000万 1,100 272.7万
4 岡藤商事 17億0144万 706 241.0万 15億0640万 921 163.6万 15億0606万 1,109 135.8万 19億0696万 1,255 151.9万
5 フジフューチャーズ 74億2866万 3,691 201.3万 72億4920万 4,932 146.9万 69億4179万 5,282 131.4万 83億8820万 5,479 153.1万
6 日産センチュリー証券 63億2257万 3,229 195.8万 53億8012万 3,411 157.7万 56億8600万 3,508 162.1万 60億0818万 3,604 166.7万
7 北辰物産 41億7100万 3,176 131.3万 25億4400万 2,785 91.3万 20億0500万 2,290 87.6万 19億0000万 1,885 100.8万
8 コムテックス 1億8000万 250 72.0万 2億3000万 226 101.8万 1億1000万 166 66.3万 1億3000万 124 104.8万
9 岡安商事 7億2530万 1,353 53.6万 7億5434万 1,359 55.5万 4億3970万 584 75.3万 3億1541万 383 82.4万
10 エイチ・エス・F 9億1281万 2,083 43.8万 10億1128万 2,173 46.5万 8億9380万 2,679 33.4万 16億9785万 2,884 58.9万
- フジトミ 非公開 非公開 - 非公開 非公開 - 非公開 非公開 - 非公開 非公開 -
- カネツ商事 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし -
- ひまわり証券 - - - 6142万 28 219.4万 N/A N/A - N/A N/A -
.                          

 

Copyright