【10】商品先物ネット取引 1口座あたり月間売買高
  ※08年10月度、09年10月度、10年10月度、11年10月度月間売買高、実働口座データを使用(月間売買高÷実働口座数)。
  ※2011年10月度の1口座あたり売買高順に並べてあります。
  (※1)岡藤商事の口座データ算出に誤りがありましたので、06年度より修正してあります。
Rk 取引会社名 11年10月度 10年10月度 09年10月度 08年10月度
月間
売買高
(枚)
実働
口座数
(口座)

口座当り

売買高

(枚/口座)

月間
売買高
(枚)
実働
口座数
(口座)

口座当り

売買高

(枚/口座)

月間
売買高
(枚)
実働
口座数
(口座)

口座当り

売買高

(枚/口座)

月間
売買高
(枚)
実働
口座数
(口座)

口座当り

売買高

(枚/口座)

- 全社推計 1,163,454 9,461 123.0 1,063,758 9,461 112.4 917,191 12,144 75.5 1,527,544 14,354 106.4
1 ドットコモディティ 547,598 2913 188.0 510,895 2,521 202.7 232,710 2,438 95.5 212,684 2,195 96.9
2 北辰物産 192,572 1256 153.3 112,335 1,150 97.7 90,000 950 94.7 123,100 1,020 120.7
3 エース交易 55,435 441 125.7 35,955 440 81.7 55,000 540 101.9 60,000 455 131.9
4 岡藤商事 44,475 438 101.5 32,214 448 71.9 22,875 701 32.6 66,150 616 107.4
5 日産センチュリー証券 105,737 1114 94.9 98,106 1,274 77.0 104,244 1,419 73.5 171,138 1,657 103.3
6 岡地 27,000 290 93.1 23,000 360 63.9 20,500 365 56.2 52,000 470 110.6
7 コムテックス 7,704 86 89.5 8,000 103 77.7 7,000 84 83.3 2,200 67 32.8
8 岡安商事 34,228 392 87.3 94,868 397 239.0 13,936 330 42.2 10,633 294 36.2
9 エイチ・エス・F 29,858 399 74.8 27,108 500 54.2 29,952 514 58.3 80,857 758 106.7
10 フジフューチャーズ 106,551 1603 66.5 108,828 2,038 53.4 150,115 2,854 52.6 249,655 3,347 74.6
- フジトミ 非公開 非公開 - 非公開 非公開 - 非公開 非公開 - 非公開 非公開 -
- カネツ商事 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし - 返答なし 返答なし -
- ひまわり証券 - - - 421 5 84.2 N/A N/A - N/A N/A -
.                          

 

Copyright