【11】商品先物ネット取引 1担当者あたり預り委託証拠金
  ※2008年10月度、2009年10月度、2010年10月度、2011年10月度オンライン預り証拠金、部署人員数データを使用。
  ※2011年10月度の1担当者あたり預り証拠金高順に並べてあります。
Rk 取引会社名

11年10月末

10年10月末

09年10月末

08年10月末

ネット

預り証拠金

(円)

部署

人員数

(人)

担当当り

預り証拠金
(円/担当)

ネット

預り証拠金

(円)

部署

人員数

(人)

担当当り

預り証拠金
(円/担当)

ネット

預り証拠金

(円)

部署

人員数

(人)

担当当り

預り証拠金
(円/担当)

ネット

預り証拠金

(円)

部署

人員数

(人)

担当当り

預り証拠金
(円/担当)
- 全社推計 592億5139万 85 6億9707万 423億1543万 101 4億1896万 403億7416万 194 2億0811万 451億9123万 297 1億5215万
1 ドットコモディティ 323億4960万 12 26億9580万 189億8218万 22 8億6282万 123億5880万 22 5億6176万 74億0000万 32 2億3125万
2 日産センチュリー証券 63億2258万 8 7億9032万 53億8012万 10 5億3801万 56億8600万 10 5億6860万 60億0818万 41 1億4654万
3 フジフューチャーズ 74億2866万 10 7億4286万 72億4920万 18 4億0273万 69億4179万 18 3億8566万 83億8820万 20 4億1941万
4 北辰物産 41億7100万 8 5億2137万 25億4400万 7 3億6342万 20億0500万 6 3億3417万 19億0000万 6 3億1666万
5 岡地 17億1000万 5 3億4200万 11億0000万 4 2億7500万 11億2000万 6 1億8667万 13億3500万 9 1億4833万
6 岡藤商事 17億0144万 5 3億4028万 15億0640万 6 2億5106万 15億0606万 6 2億5101万 19億0696万 8 2億3837万
7 エース交易 32億0000万 11 2億9090万 29億9000万 11 2億7181万 26億0000万 11 2億3636万 30億0000万 8 3億7500万
8 エイチ・エス・F 9億1281万 4 2億2820万 10億1128万 4 2億5282万 8億9380万 4 2億2345万 16億9785万 3 5億6595万
9 岡安商事 7億2530万 9 8058万 7億5434万 9 8381万 4億3970万 9 4886万 3億1541万 9 3504万
10 コムテックス 1億8000万 3 6000万 2億3000万 3 7666万 1億1000万 3 3667万 1億3000万 3 4333万
- フジトミ 非公開 5 - 非公開 5 - 非公開 4 - 非公開 4 -
- カネツ商事 返答なし - - 返答なし - - 返答なし - - 返答なし (6) -
- ひまわり証券 - - - 6142万 5 1228万 N/A - - N/A - -
.                          

 

Copyright