【12】商品先物ネット取引 1担当者あたり月間売買高
  ※08年10月度、09年10月度、10年10月度、11年10月度月間売買高、部署人員数データを使用。
  ※2011年10月度の1担当者あたり売買高順に並べてあります。
Rk 取引会社名 11年10月度 10年10月度 09年10月度 08年10月度
月間売買高
(枚)

部署

人員数

(人)

担当 あたり
月間売買高
(枚)
月間売買高
(枚)

部署

人員数

(人)

担当 あたり
月間売買高
(枚)
月間売買高
(枚)

部署

人員数

(人)

担当 あたり
月間売買高
(枚)
月間売買高
(枚)

部署

人員数

(人)

担当 あたり
月間売買高
(枚)
- 全社推計 1,163,454 85 13,687 1,063,758 113 9,414 917,191 194 4,728 1,527,544 297 5,143
1 ドットコモディティ 547,598 12 45,633 510,895 22 23,223 232,710 22 10,578 212,684 32 6,646
2 北辰物産 192,572 8 24,071 112,335 7 16,048 90,000 6 15,000 123,100 6 20,517
3 日産センチュリー証券 105,737 8 13,217 98,106 10 9,811 104,244 10 10,424 171,138 41 4,174
4 フジフューチャーズ 106,551 10 10,655 108,828 18 6,046 150,115 18 8,340 249,655 20 12,483
5 岡藤商事 44,475 5 8,895 32,214 6 5,369 22,875 6 3,813 66,150 8 8,269
6 エイチ・エス・F 29,858 4 7,464 27,108 4 6,777 29,952 4 7,488 80,857 3 26,952
7 岡地 27,000 4 6,750 23,000 4 5,750 20,500 6 3,417 52,000 9 5,778
8 エース交易 55,435 11 5,039 35,955 11 3,269 55,000 11 5,000 60,000 8 7,500
9 岡安商事 34,228 9 3,803 94,868 9 10,541 13,936 9 1,548 10,633 9 1,181
10 コムテックス 7,704 3 2,568 8,000 3 2,667 7,000 3 2,333 2,200 3 733
- フジトミ 非公開 - - 非公開 - - 非公開 4 - 非公開 4 -
- カネツ商事 返答なし - - 返答なし - - 返答なし - - 返答なし (6) -
- ひまわり証券 - - - 421 5 84 N/A - - N/A - -
.                          

 

Copyright