【13】 商品先物ネット取引 企業内ネット取引預り委託証拠金シェア
  ※対面取引・オンライン取引重複口座に関しては勘案してありません。
  ※「2009/03預かり証拠金額」は09年3月期各社決算データより引用。 あくまでも参考比率として算出。
  ※ドットコモディティ 、インヴァスト証券はネット専業のため当該項目からは除外 。
Rk 取引員名 企業内預かり証拠金シェア
09年10月末 08年10月末 07年10月末

09年10月末

ネット取引預り

(円)

09年03月期

預り証拠金額

(円)

預り高
シェア
(%)

08年10月末

ネット取引預り

(円)

08年03月期

預り証拠金額

(円)

預り高
シェア
(%)

07年10月末

ネット取引預り

(円)

07年03月期

預り証拠金額

(円)

預り高
シェア
(%)
* ドットコモディティ 123億5880万 - 専業 74億0000万 - 専業 96億1474万 26億2800万 専業
* インヴァスト証券 17億3429万 - 専業 22億6332万 - 専業 30億0187万 N/A -
1 フジフューチャーズ 69億4179万 97億0300万 71.5% 83億8820万 190億4300万 44.0% 116億2431万 140億5700万 79.8%
2 エイチ・エス・F 8億9380万 15億1200万 59.1% 16億9785万 37億6400万 45.1% 16億8900万 54億2700万 31.1%
3 北辰物産 20億0500万 34億1400万 58.7% 19億0000万 38億9400万 48.8% 18億5000万 N/A(統合) -
4 日本ユニコム 56億8600万 124億4500万 45.7% 60億0818万 - 専業 70億0789万 289億5600万 24.2%
5 大起産業 4億3989万 15億5300万 28.3% 7億0423万 21億8200万 32.3% 6億0856万 17億3000万 35.2%
6 エース交易 26億0000万 111億6346万 23.3% 30億0000万 119億5300万 25.1% 30億2000万 224億1200万 13.5%
7 アサヒトラスト 1億0637万 6億6400万 16.0% N/A - - N/A - -
8 三菱商事F 31億5500万 204億4300万 15.4% 31億0000万 367億2200万 8.4% 38億3700万 350億9600万 10.9%
9 岡安商事 4億3970万 52億8700万 8.3% 3億1541万 35億4200万 8.9% 3億8956万 36億9600万 10.5%
10 岡藤商事 15億0606万 214億3500万 7.0% 19億0696万 292億1100万 6.5% 23億2306万 52億6100万 44.2%
11 岡地 11億2000万 165億3300万 6.8% 13億3500万 230億7600万 5.8% 14億9400万 204億3300万 7.3%
12 コムテックス 1億1000万 22億2200万 5.0% 1億3000万 36億5500万 3.6% 3億2000万 62億9300万 5.1%
13 セントラル商事 1846万 42億6400万 0.4% 返答なし 17億2000万 - N/A - -
- 小林洋行 非公開 73億8500万 - 非公開 61億5000万 - 非公開 80億9700万 -
- フジトミ 非公開 10億1300万 - 非公開 14億4900万 - 非公開 18億0000万 -
- オリオン交易 非公開 30億6400万 - 返答なし 37億6800万 - 非公開 41億8100万 -
- カネツ商事 返答なし 48億2100万 - 返答なし 97億8000万 - 返答なし 88億2700万 -
.                    

Copyright