|
|||||||||||||||||||||
| ■オンライン取引データアンケート調査&サービス内容アンケート | |||||||||||||||||||||
| 【アンケート調査実施期間】 | |||||||||||||||||||||
| 2009年11月9日(月)〜11月20日(金)、集計後12月上旬公開予定。 | |||||||||||||||||||||
| ※11月9日(月)午前中にアンケートのメールを各社宛に送付 (基本的に指定部署・担当者宛となります)。 | |||||||||||||||||||||
| 【アンケート対象企業一覧】 | |||||||||||||||||||||
| 2009年10月時点で商品先物ネット取引を行っている取引員20社が対象。 | |||||||||||||||||||||
| 【アンケート対象企業:20社(50音順)】 | |||||||||||||||||||||
| アサヒトラスト、インヴァスト証券、エイチ・エス・フューチャーズ、エース交易、岡地、 岡藤商事、岡安商事、オムニコ、オリオン交易、カネツ商事、小林洋行、コムテックス、セントラル商事、大起産業、ドットコモディティ、 日本ユニコム、フジトミ、フジフューチャーズ、北辰物産、三菱商事フューチャーズ | |||||||||||||||||||||
| 【取引データアンケート調査内容(主要項目)】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【サービス内容アンケート追加・修正項目】 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||
| 当アンケート後に各項目評価ポイント、及び一目瞭然コーナーを修正・更新いたします。 | |||||||||||||||||||||
| 【企画・主催】 | |||||||||||||||||||||
| キャピタル・エフ株式会社 | |||||||||||||||||||||
Copyright(C)2009 Capital F All right reserved. |