商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 営業状況データ 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼2008年3月期営業データ - 預り・売買高・委託者数など

2008/09/03 更新

取引員名

08年度(PDF)
預り証拠金
(百万円)
売買高(千枚) 委託者数 苦情 紛争 訴訟
売買高 委託 期首 新規 期末 受付 処理 受付 処理 係争中
アイディーオー証券 [取次] 企業情報 7,124 691 691 3,764 118 3,660 0 0 0 0 0
アサヒトラスト 企業情報 1,700 2,514 395 511 273 466 5 3 3 2 2
アステム 企業情報 888 452 307 321 206 307 5 1 0 0 1
アルフィックス 企業情報 8,160 1,018 951 577 278 544 1 0 0 0 1
今村証券 [取次] 企業情報 - - - 81 5 84 0 0 0 0 0
インヴァスト証券 [取次] 企業情報 2,101 - - 0 3,929 3,863 1 0 0 0 0
エース交易 企業情報 11,953 2,883 2,020 3,481 1,403 3,495 23 7 3 3 9
エイチ・エス・フューチャーズ 企業情報 3,764 1,543 1,542 4,748 1,293 3,640 121 20 16 5 4
エイチ・エス証券 [取次] 企業情報 - 17 17 15 48 63 0 0 0 0 0
SBIフューチャーズ 企業情報 6,029 1,207 1,200 3,126 496 3,125 1 1 0 0 1
岡地 企業情報 23,076 6,215 4,503 3,909 1,324 3,609 53 34 5 3 10
岡藤商事 企業情報 29,211 5,016 3,852 2,082 1,092 2,148 17 4 1 1 4
岡藤ホールディングス - - - - - - - - - - - -
岡安商事 企業情報 3,100 777 761 1,058 498 1,074 10 6 3 2 5
オクトキュービック [取次] 企業情報 4,289 831 831 1,592 245 1,423 0 0 0 0 0
オムニコ 企業情報 3,989 1,571 1,171 2,020 420 1,107 108 35 7 5 32
オリオン交易 企業情報 3,768 3,600 2,448 2,037 1,133 1,876 78 59 11 8 26
カネツ商事 企業情報 9,780 3,533 2,726 2,522 940 2,361 31 7 2 2 8
関東砂糖 - - - - - - - - - - - -
協栄物産 企業情報 3,654 337 325 966 366 929 37 10 2 1 2
共和トラスト 企業情報 738 821 272 167 177 147 19 7 3 3 3
光陽ファイナンシャルトレード 企業情報 2,652 1,299 848 1,426 1,071 1,168 82 32 7 4 3
小林洋行 企業情報 6,150 - - 1,038 518 640 66 19 2 0 3
コムテックス 企業情報 3,655 982 763 1,378 391 892 35 12 0 0 3
米常商事 企業情報 1,271 1,126 267 513 303 364 25 6 3 1 1
三貴商事 企業情報 6,678 3,728 3,284 4,149 1,287 1,723 109 32 2 1 3
光陽ホールディングス - - - - - - - - - - - -
サン・キャピタル・M [取次] 企業情報 628 92 87 120 197 203 0 0 0 0 0
三幸食品 - - - - - - - - - - - -
サントレード 企業情報 266 66 62 102 89 100 2 1 3 0 1
サンワード貿易 企業情報 3,103 2,828 2,264 1,502 1,194 1,257 99 5 1 0 14
ジャイコム 企業情報 441 312 311 429 427 461 11 3 2 0 0
新日本商品 企業情報 2,303 585 580 706 520 553 100 11 3 1 3
スターアセット証券 企業情報 3,722 1,450 1,229 1,570 469 1,296 39 22 0 0 2
スターホールディングス - - - - - - - - - - - -
セントラル商事 企業情報 1,730 745 585 928 430 750 11 1 1 0 2
第一商品 企業情報 44,593 - - 3,723 1,139 3,753 66 30 6 4 15
大起産業 企業情報 2,182 2,570 1,900 885 883 952 17 3 5 5 9
タイコム証券 企業情報 3,967 1,600 1,409 1,130 330 1,006 7 4 0 0 1
大平洋物産 企業情報 1,962 829 705 634 333 555 31 20 9 8 5
東京コムウェル 企業情報 1,597 717 387 901 772 1,050 13 11 0 0 0
東陽レックス 企業情報 610 2,484 1,437 350 394 329 9 4 1 0 3
ドットコモディティ 企業情報 9,768 2,060 2,059 5,074 12,899 17,282 0 0 0 0 0
ひまわりホールディングス - - - - - - - - - - - -
トレックス 企業情報 813 1,625 1,382 371 181 281 16 10 2 1 9
ニューエッジ・ジャパン証券 企業情報 - - - - - - - - - - -
日進貿易 企業情報 197 492 299 121 148 75 13 2 1 0 0
日本交易 企業情報 657 575 416 618 443 457 19 4 0 0 1
日本ユニコム 企業情報 21,588 6,194 5,148 5,831 1,385 1,806 37 17 2 1 18
ハーベストフューチャーズ 企業情報 3,542 898 574 1,130 471 1,117 14 5 2 1 2
パブリックフューチャーズ 企業情報 71 13 8 28 33 27 5 1 1 1 2
ばんせい証券 企業情報 5,443 406 406 1,682 0 304 16 2 1 1 1
フジトミ 企業情報 1,449 - - 1,067 544 1,110 16 1 0 0 1
フジフューチャーズ 企業情報 19,043 5,591 4,973 8,318 4,811 8,043 29 12 1 0 2
北辰物産 企業情報 3,894 1,904 1,793 2,117 1,123 2,033 47 14 2 2 6
丸梅 企業情報 1,753 541 347 266 173 276 14 6 1 0 1
三菱商事フューチャーズ証券 企業情報 36,422 8,383 7,022 2,375 614 2,337 0 0 2 1 1
明治物産 企業情報 1,599 3,906 264 863 168 750 5 1 0 0 0
モルガンスタンレー証券 - - - - - - - - - - - -
USSひまわりグループ 企業情報 1,440 411 3 0 449 871 28 7 1 0 3
豊商事 企業情報 19,627 6,354 4,901 2,245 779 2,114 9 3 1 1 0
ユナイテッドワールド証券 企業情報 - 102 102 114 404 511 0 0 0 0 0
ローズ・コモディティ [取次] 企業情報 700 265 160 538 281 446 25 9 3 2 8

取引員名

企業情報 預り証拠金 売買高 委託者数 苦情 紛争 訴訟
売買高 委託 期首 新規 期末 受付 処理 受付 処理 係争中

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

▼Futures PR

北辰商品へ

広告掲載についてはこちら

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright