商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 2006年3月期業績 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼2010年3月期業績(単位:百万円)

2010/08/31 更新

取引員名

10年度(PDF) 営業収益 (内手数料) 営業利益 経常利益 当期利益
純資産額
規制比率
アステム 企業情報 236 228 ▲36 ▲31 ▲22 1,822%
アルフィックス 企業情報 1,273 1,357 ▲278 ▲220 ▲271 1,958%
今村証券 企業情報 68 2 97 98 43 1,219,917%
エース交易 企業情報 3,903 3,741 ▲698 ▲698 ▲656 3,145%
エイチ・エス・フューチャーズ 企業情報 201 185 ▲685 299 331 5,396%
岡地 企業情報 2,812 2,199 ▲192 63 46 911%
岡藤商事 企業情報 5,696 5,418 ▲17 ▲13 112 771%
岡藤ホールディングス - - - - - - -
岡安商事 企業情報 1,151 1,147 ▲717 ▲611 ▲1,054 3,016%
カネツ商事 企業情報 102 2,459 102 56 361 381%
共和トラスト 企業情報 1,008 878 79 85 63 1,552%
光陽ファイナンシャルトレード 企業情報 2,644 2,413 302 312 487 1,652%
コムテックス 企業情報 1,847 1,731 81 101 101 1,192%
サンワード貿易 企業情報 2,787 2,346 ▲534 ▲378 ▲598 1,139%
新日本商品 企業情報 1,077 1,099 ▲251 ▲198 ▲151 1,551%
セントラル商事 企業情報 911 992 ▲413 ▲422 ▲619 2,735%
第一商品 企業情報 6,098 5,750 ▲265 ▲208 ▲966 3,028%
大起産業 企業情報 1,002 1,076 ▲235 ▲209 ▲198 436%
中部第一 企業情報 247 274 ▲235 ▲196 ▲202 492%
ドットコモディティ 企業情報 876 875 ▲98 ▲86 ▲222 300%
日本ユニコム 企業情報 2,970 2,816 ▲559 ▲540 ▲725 587%
ニューエッジ・ジャパン証券 企業情報 - - - - - -
ひまわり証券 企業情報 - - - - - -
フジトミ 企業情報 1,544 937 ▲954 ▲884 ▲836 4,045%
フジフューチャーズ 企業情報 1,119 1,227 ▲1,119 ▲983 ▲713 1,168%
北辰物産 企業情報 515 435 ▲505 ▲490 ▲640 4,081%
丸梅 企業情報 326 390 ▲244 ▲237 ▲215 2,297%
三菱商事フューチャーズ 企業情報 1,096 688 ▲912 ▲917 ▲2,014 831%
UHG 企業情報 827 823 ▲15 ▲13 ▲59 1,027%
豊商事 企業情報 4,652 4,823 ▲427 ▲319 ▲211 903%
ローズ・コモディティ 企業情報 563 563 ▲122 ▲98 ▲126 438%

取引員名

企業情報 営業収益 (うち手数料) 営業利益 経常利益 当期利益
純資産額
規制比率

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

▼Futures PR

北辰商品へ

アイディーオー証券

HSフューチャーズ

広告受付中

広告掲載についてはこちら

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright