商品取引員一覧・データ

ホーム > 商品取引員一覧・データ > 2006年3月期業績 


商品取引員一覧・データ「一刀両断!」

 

▼2008年3月期業績(単位:百万円)

2008/09/03 更新

取引員名

08年度(PDF) 営業収益 (内手数料) 営業利益 経常利益 当期利益
純資産額
規制比率
アイディーオー証券 [取次] 企業情報 1,079 182 ▲28 ▲5 367 3,728%
アサヒトラスト 企業情報 1,273 771 ▲38 17 41 1,095%
アステム 企業情報 777 808 6 21 ▲106 365%
アルフィックス 企業情報 2,224 2,165 100 148 96 538%
今村証券 [取次] 企業情報 288 12 394 396 206 121,413%
インヴァスト証券 [取次] 企業情報 4,250 2,941 4,112 ▲1,068 ▲1,359 14,373%
エース交易 企業情報 8,118 7,425 1,307 1,655 683 2602%
エイチ・エス・フューチャーズ 企業情報 2,591 2,593 ▲1,243 ▲811 ▲1,144 4,371%
エイチ・エス証券 [取次] 企業情報 2,590 3 ▲1,618 ▲1,619 ▲2,513 317,745%
SBIフューチャーズ 企業情報 905 910 ▲261 ▲257 ▲91 1,588%
岡地 企業情報 5,872 5,364 382 642 476 566%
岡藤商事 企業情報 5,856 5,317 ▲717 ▲509 290 935%
岡藤ホールディングス - - - - - - -
岡安商事 企業情報 1,698 1,723 ▲139 ▲135 ▲317 542%
オクトキュービック [取次] 企業情報 773 214 ▲158 ▲159 4 1,237%
オムニコ 企業情報 4,284 4,209 ▲1,072 ▲349 ▲2,437 1,740%
オリオン交易 企業情報 3,027 2,673 ▲296 ▲249 ▲114 484%
カネツ商事 企業情報 5,000 5,072 234 161 ▲910 266%
関東砂糖 - -  - - - - -
協栄物産 企業情報 1,888 1,872 ▲287 ▲296 ▲321 423%
共和トラスト 企業情報 1,025 834 102 106 76 1,907%
光陽ファイナンシャルトレード 企業情報 2,418 2,406 ▲673 ▲655 ▲946 1,255%
小林洋行 企業情報 5,638 3,366 ▲2,417 ▲2,634 ▲2,546 1,269%
コムテックス 企業情報 2,500 2,479 ▲493 ▲506 ▲1,556 475%
米常商事 企業情報 3,278 762 ▲334 ▲332 ▲732 807%
三貴商事 企業情報 5,521 3,982 ▲1,838 ▲1,811 ▲657 3042%
光陽ホールディングス - -  - - - - -
サン・キャピタル・M [取次] 企業情報 365 357 ▲18 ▲16 ▲25 857%
三幸食品 - - - - - - -
サントレード 企業情報 162 157 ▲179 ▲186 ▲187 365%
サンワード貿易 企業情報 4,753 3,993 ▲920 ▲799 ▲504 530%
ジャイコム 企業情報 840 839 ▲202 ▲150 ▲111 8,911%
新日本商品 企業情報 2,268 2,262 16 203 156 1,305%
スターアセット証券 企業情報 3,114 3,143 ▲217 ▲205 ▲287 2,249%
スターホールディングス - - - - - - -
セントラル商事 企業情報 1,200 1,176 ▲3313 ▲354 ▲431 814%
第一商品 企業情報 10,979 9,875 2,788 2,856 1,418 1,407%
大起産業 企業情報 1,654 2,201 ▲65 ▲60 ▲115 322%
タイコム証券 企業情報 1,680 1,292 ▲1,053 ▲1,136 ▲1,721 835%
大平洋物産 企業情報 1,293 1,115 ▲275 ▲272 ▲498 1,970%
東京コムウェル 企業情報 740 640 ▲899 ▲836 ▲809 2990%
東陽レックス 企業情報 1,445 1,285 102 138 75 2,128%
ドットコモディティ 企業情報 545 545 ▲441 ▲438 ▲368 176%
ひまわりホールディングス - - - - - - -
トレックス 企業情報 1,575 1,987 ▲530 ▲293 ▲243 1,124%
ニューエッジ・ジャパン証券 企業情報 - - - - - -
日進貿易 企業情報 779 610 ▲64 ▲44 ▲20 1,415%
日本交易 企業情報 220 873 ▲1,190 ▲1,180 ▲1,288 1,240%
日本ユニコム 企業情報 6,785 4,856 176 199 200 2,022%
ハーベストフューチャーズ 企業情報 1,338 1,373 ▲890 ▲814 ▲1,437 2,655%
パブリックフューチャーズ 企業情報 5 16 ▲296 ▲293 ▲498 3,271%
ばんせい証券 企業情報 2,741 2,222 ▲505 ▲495 ▲2,520 21,026%
フジトミ 企業情報 2,255 1,482 ▲415 ▲465 ▲775 1,941%
フジフューチャーズ 企業情報 3,485 3,726 ▲1,266 ▲1,245 846 417%
北辰物産 企業情報 1,293 1,188 ▲1,178 ▲1,072 ▲1,016 1,314%
丸梅 企業情報 661 565 ▲130 ▲127 ▲153 2,566%
三菱商事フューチャーズ証券 企業情報 3,141 2,726 ▲28 ▲6 ▲111 497%
明治物産 企業情報 1,214 744 ▲299 ▲310 ▲439 1,345%
モルガンスタンレー証券 - - - - - - -
USSひまわりグループ 企業情報 1,199 1,200 ▲215 ▲202 ▲2,570 785%
豊商事 企業情報 8,399 6,850 1,602 1,634 909 865%
ユナイテッドワールド証券 企業情報 2,535 21 474 472 102 112,661%
ローズ・コモディティ [取次] 企業情報 972 1,002 ▲432 ▲331 ▲401 1,126%

取引員名

企業情報 営業収益 (うち手数料) 営業利益 経常利益 当期利益
純資産額
規制比率

▼取引員一覧・データメニュー

取引員基本データ
本社所在地・連絡先
旧社名・沿革
前期営業データ
前期業績データ
行政処分・制裁履歴
取扱市場一覧
社員・外務員数推移

▼Futures PR

北辰商品へ

広告掲載についてはこちら

■スポンサードリンク

 


このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが、内容についての一切の責任を負うものではありません。その旨ご了承願います。

Copyright